料金のご案内
部分入れ歯の料金
| 種類 | アタッチメント義歯 | 
|---|---|
| 保険 | × | 
| 保障 | 5年 | 
| 価格(1顎) | 660,000円(税抜)から (支台歯が4本のケース) | 
| 審美性 | ★★ | 
| 耐久性 | ★★ | 
| 人気度 | ★★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| 通院期間 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
| 種類 | マグネット(磁石)アタッチメント | 
|---|---|
| 保険 | × | 
| 保障 | 3年 | 
| 価格(1顎) | 1装置45,000円(税抜)から (義歯は含まない) | 
| 審美性 | ★★★ | 
| 耐久性 | ★ | 
| 人気度 | ★★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| 通院期間 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
| 種類 | バルプラスト義歯 | 
|---|---|
| 保険 | × | 
| 保障 | 3年 | 
| 価格(1顎) | 100,000円(税抜)から200,000円(税抜) (一部保険負担) | 
| 審美性 | ★★★ | 
| 耐久性 | ★★★ | 
| 人気度 | ★★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| 通院期間 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
| 種類 | 金属床義歯 | 
|---|---|
| 保険 | × | 
| 保障 | 3年 | 
| 価格(1顎) | チタン250,000(税抜)から400,000(税抜) コバルトクロム150,000(税抜)から250,000(税抜) | 
| 審美性 | ★ | 
| 耐久性 | ★★★ | 
| 人気度 | ★★★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| 通院期間 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
| 種類 | プラスチック義歯 | 
|---|---|
| 保険 | 〇 | 
| 保障 | 6ヶ月 | 
| 価格(1顎) | (保険適用) | 
| 審美性 | ★ | 
| 耐久性 | ★ | 
| 人気度 | ★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| 通院期間 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
総入れ歯
| 種類 | インプラントオーバーデチャー | 
|---|---|
| 保険 | × | 
| 保障 | 5年 | 
| 価格(1顎) | 800,000(税抜)から (インプラント2本埋入50万円(税抜)) | 
| 審美性 | ★★★ | 
| 耐久性 | ★★★ | 
| 人気度 | ★★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| 通院期間 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
| 種類 | チタン床義歯 | 
|---|---|
| 保険 | × | 
| 保障 | 5年 | 
| 価格(1顎) | 420,000円(税抜)から (一部保険負担) | 
| 審美性 | ★★★ | 
| 耐久性 | ★★★ | 
| 人気度 | ★★★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| 通院期間 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
| 種類 | ゴールド義歯 | 
|---|---|
| 保険 | × | 
| 保障 | 5年 | 
| 価格(1顎) | 420,000(税抜)から (一部保険負担) | 
| 審美性 | ★★★ | 
| 耐久性 | ★★★ | 
| 人気度 | ★★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| 通院期間 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
| 種類 | プラチナ床義歯 | 
|---|---|
| 保険 | × | 
| 保障 | 5年 | 
| 価格(1顎) | 520,000(税抜)から (一部保険負担) | 
| 審美性 | ★★★ | 
| 耐久性 | ★★★ | 
| 人気度 | ★★★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| 通院期間 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
| 種類 | コバルトクロム床義歯 | 
|---|---|
| 保険 | × | 
| 保障 | 3年 | 
| 価格(1顎) | 270,000(税抜)から (一部保険負担) | 
| 審美性 | ★★★ | 
| 耐久性 | ★★★ | 
| 人気度 | ★★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| 通院期間 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
| 種類 | プラスチック義歯 | 
|---|---|
| 保険 | × | 
| 保障 | 5年 | 
| 価格(1顎) | 保険適用 | 
| 審美性 | ★★ | 
| 耐久性 | ★ | 
| 人気度 | ★★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| 通院期間 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
浅い虫歯の詰め物の料金
| 種類 | プラチナ | 
|---|---|
| 保険 | × | 
| 保障 | 5年 | 
| 価格(1顎) | 45,000円(税抜) | 
| 審美性 | ★ | 
| 耐久性 | ★★★★ | 
| 人気度 | ★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
| 種類 | ハイブリッドセラミック | 
|---|---|
| 保険 | × | 
| 保障 | 3年 | 
| 価格(1顎) | 25,000円(税抜) | 
| 審美性 | ★★ | 
| 耐久性 | ★★ | 
| 人気度 | ★★★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
| 種類 | 金銀パラジウム合金 | 
|---|---|
| 保険 | 〇 | 
| 保障 | なし | 
| 価格(1顎) | 保険適用 | 
| 審美性 | |
| 耐久性 | ★★ | 
| 人気度 | ★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
深い虫歯の詰め物の料金
| 種類 | オールセラミック | 
|---|---|
| 保険 | × | 
| 保障 | 5年 | 
| 価格(1顎) | 120,000円(税抜) | 
| 審美性 | ★★★★ | 
| 耐久性 | ★★★ | 
| 人気度 | ★★★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
| 種類 | メタルボンドセラミック | 
|---|---|
| 保険 | × | 
| 保障 | 5年 | 
| 価格(1顎) | 80,000円(税抜) | 
| 審美性 | ★★★ | 
| 耐久性 | ★★★ | 
| 人気度 | ★★★★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
| 種類 | 硬質レジン前装 | 
|---|---|
| 保険 | 〇 | 
| 保障 | 2年 | 
| 価格(1顎) | 保険適用 | 
| 審美性 | ★ | 
| 耐久性 | ★ | 
| 人気度 | ★ | 
| 長所 | 
 | 
| 短所 | 
 | 
| キーワード | 
 | 
 
  







 



